24-25 starší žáci mimo soutěž
24-25 starší žáci mimo soutěž
| Poř | Tým | Záp | Výh | Rem | Pro | Vs B | Ob B | + / - | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Jiskra Humpolec „A“ | 14 | 14 | 0 | 0 | 247 | 154 | 93 | 28 |
| 2 | * TJ Sokol Ostopovice | 14 | 9 | 0 | 5 | 235 | 169 | 66 | 18 |
| 3 | Draken Brno „A“ | 14 | 9 | 0 | 5 | 230 | 187 | 43 | 18 |
| 4 | * 1. NH Brno | 14 | 9 | 0 | 5 | 183 | 189 | -6 | 18 |
| 5 | * Draken Brno „B“ | 14 | 6 | 0 | 8 | 214 | 212 | 2 | 12 |
| 6 | * TJ Sokol Vracov | 14 | 6 | 0 | 8 | 193 | 195 | -2 | 12 |
| 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 134 | 209 | -75 | 4 | |
| 8 | * TJ Jiskra Humpolec „B“ | 14 | 1 | 0 | 13 | 120 | 241 | -121 | 2 |





