Finále ZLM dorostenek 2015 v Plzni
Dvoudením turnajem finišoval první ročník Zimní ligy mládeže dorostenek, finálový turnaj se uskutečnil v sobotu 14. a neděli 15. března 2015 v nafukovací sportovní hale v Plzni – Bolevci. Účastníky byli Stará Ves, Vracov, Svinov, Krčín „A“ ze semifinálové skupiny „D“ a Tymákov, Plzeň – Újezd, Litvínov, Krčín „B“ ze semifinálové skupiny „E“.
Rozdělení do dvou skupin dle umístění v semifinále:
Skupina A: Stará Ves, Plzeň – Újezd, Litvínov, Krčín „A“
Skupina B: Tymákov, Vracov, Svinov, Krčín „B“
Ředitel turnaje: Jaroslav Holý
Rozhodčí: SýkorA Tomáš (Žatec), Zimmermann Lukáš (Tymákov), Hejl
Program turnaje | |||||||
Utkání | Skup. | Čas | Družstvo | Družstvo | Výsledek | ||
1 | A | 8:30 | Plzeň – Újezd | Litvínov | 18:14 | : | (8:6) |
2 | B | 9:15 | Tymákov | Krčín „B“ | 20:9 | : | (8:5) |
3 | A | 10:00 | Krčín „A“ | Stará Ves | 14:19 | : | (6:7) |
4 | B | 10:45 | Vracov | Svinov | 8:13 | : | (6:7) |
5 | A | 11:30 | Plzeň – Újezd | Krčín „A“ | 11:16 | : | (5:8) |
6 | B | 12:15 | Krčín „B“ | Svinov | 8:8 | : | (3:4) |
7 | A | 13:00 | Litvínov | Stará Ves | 9:18 | : | (6:8) |
8 | B | 13:45 | Tymákov | Vracov | 27:10 | : | (13:8) |
9 | A | 14:30 | Plzeň – Újezd | Stará Ves | 16:11 | : | (8:5) |
10 | B | 15:15 | Krčín „B“ | Vracov | 10:15 | : | (5:9) |
11 | A | 16:00 | Litvínov | Krčín „A“ | 9:19 | : | (3:11) |
12 | B | 16:45 | Tymákov | Svinov | 14:10 | : | (8:3) |
13 | U | 17:30 | Vracov | Litvínov | 19:16 | : | (8:9) |
14 | U | 18:15 | Krčín B | Plzeň – Újezd | 6:19 | : | (3:9) |
15 | M | 8:00 | Tymákov | Stará Ves | 13:8 | : | (9:4) |
16 | M | 8:45 | Svinov | Krčín A | 6:10 | : | (4:3) |
17 | U | 9:30 | Krčín B | Litvínov | 12:17 | : | (6:7) |
18 | U | 10:15 | Vracov | Plzeň – Újezd | 7:17 | : | (4:8) |
19 | M | 11:00 | Svinov | Stará Ves | 6:7 | : | (3:4) |
20 | M | 11:45 | Tymákov | Krčín A | 18:18 | : | (12:10) |
Konec | 12:30 | ||||||
Vyhlášení | 12:45 |
Základní skupiny
Skupina B | Tymákov | Vracov | Svinov | Kr. B | Body | Skore | Pořadí | |||||||||||
Tymákov | xxxxxx | 27 | : | 10 | 14 | : | 10 | 20 | : | 9 | 6 | 61 | : | 29 | 1 | |||
Vracov | 10 | : | 27 | xxxxxx | 8 | : | 13 | 15 | : | 10 | 2 | 33 | : | 50 | 3 | |||
Svinov | 10 | : | 14 | 13 | : | 8 | xxxxxxx | 8 | : | 8 | 3 | 31 | : | 22 | 2 | |||
Krčín „B“ | 9 | : | 20 | 10 | : | 15 | 8 | : | 8 | xxxxxx | 1 | 27 | : | 43 | 4 | |||
Skupina A | Ves | Újezd | Litvínov | Kr. A | Body | Skore | Pořadí | |||||||||||
St.Ves | xxxxxxx | 11 | : | 16 | 18 | : | 9 | 14 | : | 19 | 4 | 48 | : | 39 | 2 | |||
Plzeň | 16 | : | 11 | xxxxxxx | 18 | : | 14 | 11 | : | 16 | 4 | 45 | : | 41 | 3 | |||
Litvínov | 9 | : | 18 | 14 | : | 18 | xxxxxxx | 9 | : | 19 | 0 | 32 | : | 55 | 4 | |||
Krčín A | 14 | : | 19 | 16 | : | 11 | 19 | : | 9 | xxxxxxx | 4 | 49 | : | 39 | 1 |
Nadstavbové skupiny o medaile a konečné umístění
Sk. Medaile | Tymákov | Krčín A |
St.Ves | Svinov | Body | Skore | Pořadí | |||||||||||
Tymákov | xxxxxx | 18 | : | 18 | 13 | : | 8 | 14 | : | 10 | 5 | 45 | : | 36 | 1 | |||
Krčín A |
18 | : | 18 | xxxxxxx | 14 | : | 19 | 10 | : | 6 | 3 | 42 | : | 43 | 3 | |||
St.Ves | 8 | : | 13 | 19 | : | 14 | xxxxxxx | 7 | : | 6 | 4 | 34 | : | 27 | 2 | |||
Svinov | 10 | : | 14 | 6 | : | 10 | 6 | : | 7 | xxxxxx | 0 | 22 | : | 31 | 4 | |||
Sk. Umístění | Plzeň | Litvínov | Vracov | Krčín B |
Body | Skore | Pořadí | |||||||||||
Plzeň |
xxxxxxx | 18 | : | 14 | 17 | : | 7 | 19 | : | 6 | 6 | 54 | : | 27 | 5 | |||
Litvínov | 14 | : | 18 | xxxxxxx | 16 | : | 19 | 17 | : | 12 | 2 | 47 | : | 49 | 7 | |||
Vracov | 7 | : | 17 | 19 | : | 16 | xxxxxxx | 15 | : | 10 | 4 | 41 | : | 43 | 6 | |||
Krčín B |
6 | : | 19 | 12 | : | 17 | 10 | : | 15 | xxxxxxx | 0 | 28 | : | 51 | 8 |
Konečné pořadí | Družstvo | |||
1. místo | Sokol Tymíkov | |||
2. místo | TJ Stará Ves | |||
3. místo | Sokol Krčín A | |||
4. místo | TJ Sokol Svinov | |||
5. místo | Plzeň – Újezd | |||
6. místo | TJ Sokol vracov | |||
7. místo | KNHCH Litvínov | |||
8. místo | Sokol Krčín B |
Komentáře k utkáním
Vracov – Svinov 8:13 (6:7)
Branky: Polanská 3, Šafářová 2, Fridrichová 2, Niklová 1
Vracov – Tymákov 10:27 (8:13)
Branky: Polanská 3, Šafářová 3, Fridrichová 2, Niklová 2
Vracov – Krčín „B“ 15:10 (9:5)
Branky: Polanská 6, Šafářová 3, Fridrichová 2, Niklová 4
Vracov -Litvínov 19:16 (8:9)
Branky: Polanská 4, Šafářová 7, Fridrichová 1, Niklová 7
Vracov – Plzeň – Újezd 7:17 (4:8)
Branky: Polanská 4, Šafářová 0, Fridrichová 3, Niklová 0
Sestava: Jurečková, Kolibová, Novotná, Somrová, Kutarňová, Fridrichová, Niklová, Polanská, Šafářová, Čajková
Hodnocení turnaje: