Tabulka
Poř | Tým | Záp | Výh | Rem | Pro | Vs B | Ob B | + / - | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 1 | 1 | 360 | 169 | 191 | 29 |
2 | ![]() | 16 | 13 | 1 | 2 | 321 | 125 | 196 | 27 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 1 | 3 | 359 | 185 | 174 | 25 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 174 | 145 | 29 | 18 |
5 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 169 | 164 | 5 | 16 |
6 | ![]() | 16 | 7 | 0 | 9 | 209 | 224 | -15 | 14 |
7 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 228 | 270 | -42 | 11 |
8 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 15 | 96 | 318 | -222 | 2 |
9 | ![]() | 16 | 1 | 0 | 15 | 105 | 421 | -316 | 2 |
Tabulka s družstvy mimo soutěž
Poř | Tým | Záp | Výh | Rem | Pro | Vs B | Ob B | + / - | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 415 | 185 | 230 | 33 |
2 | ![]() | 18 | 15 | 1 | 2 | 365 | 144 | 221 | 31 |
3 | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 396 | 210 | 186 | 29 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 0 | 8 | 192 | 163 | 29 | 20 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | 200 | 195 | 5 | 18 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 0 | 10 | 243 | 258 | -15 | 16 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 280 | 298 | -18 | 16 |
8 | ![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 267 | 306 | -39 | 13 |
9 | ![]() | 18 | 1 | 0 | 17 | 118 | 352 | -234 | 2 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 0 | 17 | 123 | 488 | -365 | 2 |
podzim
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Místo zápasu | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
SK Autonot Jihlava ![]() | 13 - 22 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Jiskra Humpolec ![]() | 2 - 27 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Sokol Vracov ![]() | 19 - 2 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Olbramovice ![]() | 6 - 12 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
SK Autonot Jihlava ![]() | 15 - 15 | ![]() | St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Jiskra Humpolec ![]() | 10 - 29 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Sokol Ostopovice ![]() | 31 - 4 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Sokol Ostopovice ![]() | 18 - 13 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Sokol Vracov ![]() | 7 - 18 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Sokol Vracov ![]() | 12 - 14 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Sokol Ostopovice ![]() | 20 - 10 | ![]() | St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
KNH Moravská Slavia Brno ![]() | 1 - 13 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Jiskra Humpolec ![]() | 6 - 10 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
Draken Brno ![]() | 15 - 14 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
Draken Brno ![]() | 31 - 1 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
SK Autonot Jihlava ![]() | 3 - 16 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
Draken Brno „B“ ![]() | 35 - 8 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Jiskra Humpolec ![]() | 7 - 23 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Miroslav ![]() | 26 - 11 | ![]() | St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Miroslav ![]() | 23 - 10 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
*TJ Miroslav „B“ ![]() | 12 - 14 | ![]() | St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
Draken Brno ![]() | 18 - 8 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Sokol Vracov ![]() | 7 - 2 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
Draken Brno „B“ ![]() | 8 - 13 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
KNH Moravská Slavia Brno ![]() | 6 - 39 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Jiskra Humpolec ![]() | 8 - 35 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Jiskra Humpolec ![]() | 9 - 30 | ![]() | St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Olbramovice ![]() | 15 - 5 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
SK Autonot Jihlava ![]() | 7 - 16 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Miroslav ![]() | 27 - 6 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
*TJ Miroslav „B“ ![]() | 17 - 7 | ![]() | St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
SK Autonot Jihlava ![]() | 18 - 7 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
KNH Moravská Slavia Brno ![]() | 11 - 12 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Olbramovice ![]() | 8 - 7 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
Draken Brno ![]() | 18 - 17 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
Draken Brno „B“ ![]() | 9 - 27 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
SK Autonot Jihlava ![]() | 20 - 7 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
*TJ Miroslav „B“ ![]() | 20 - 18 | ![]() | St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Olbramovice ![]() | 16 - 1 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Miroslav ![]() | 14 - 14 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Miroslav ![]() | 28 - 11 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
*TJ Miroslav „B“ ![]() | 11 - 23 | ![]() | St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Olbramovice ![]() | 11 - 20 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Olbramovice ![]() | 8 - 9 | ![]() | St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Sokol Vracov ![]() | 12 - 29 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail |
jaro
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Soutěž | Místo zápasu | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
SK Autonot Jihlava ![]() | 13 - 4 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Sokol Vracov ![]() | 35 - 8 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Miroslav ![]() | 16 - 13 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
*TJ Miroslav „B“ ![]() | 15 - 17 | ![]() | St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Olbramovice ![]() | 6 - 5 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Olbramovice ![]() | 14 - 6 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
KNH Moravská Slavia Brno ![]() | 6 - 22 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Sokol Ostopovice ![]() | 30 - 16 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
Draken Brno ![]() | 15 - 3 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
KNH Moravská Slavia Brno ![]() | 15 - 17 | ![]() | St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
Draken Brno „B“ ![]() | 7 - 7 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
Draken Brno „B“ ![]() | 4 - 41 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
*TJ Miroslav „B“ ![]() | 5 - 29 | ![]() | St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Sokol Ostopovice ![]() | 13 - 13 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
Draken Brno ![]() | 14 - 15 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Sokol Vracov ![]() | 9 - 5 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
Draken Brno „B“ ![]() | 21 - 16 | ![]() | St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Jiskra Humpolec ![]() | 6 - 15 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
Draken Brno ![]() | 21 - 8 | ![]() | St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
Draken Brno „B“ ![]() | 13 - 22 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Miroslav ![]() | 12 - 4 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Sokol Ostopovice ![]() | 21 - 12 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
SK Autonot Jihlava ![]() | 10 - 8 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
Draken Brno ![]() | 35 - 2 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
*TJ Miroslav „B“ ![]() | 9 - 10 | ![]() | St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
Draken Brno „B“ ![]() | 27 - 10 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Jiskra Humpolec ![]() | 7 - 28 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Sokol Ostopovice ![]() | 27 - 15 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Sokol Vracov ![]() | 14 - 23 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
KNH Moravská Slavia Brno ![]() | 5 - 17 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
KNH Moravská Slavia Brno ![]() | 10 - 14 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Sokol Vracov ![]() | 20 - 22 | ![]() | St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Olbramovice ![]() | 19 - 1 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Miroslav ![]() | 44 - 6 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
*TJ Miroslav „B“ ![]() | 37 - 9 | ![]() | St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Sokol Ostopovice ![]() | 14 - 16 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
KNH Moravská Slavia Brno ![]() | 4 - 11 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Sokol Ostopovice ![]() | 20 - 17 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
SK Autonot Jihlava ![]() | 4 - 2 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Miroslav ![]() | 24 - 8 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
*TJ Miroslav „B“ ![]() | 16 - 16 | ![]() | St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
TJ Jiskra Humpolec ![]() | 9 - 32 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
KNH Moravská Slavia Brno ![]() | 4 - 22 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
Draken Brno ![]() | 21 - 6 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail | |
Draken Brno „B“ ![]() | 13 - 15 | ![]() | St. žačky, St. žačky (mimo soutěž) | N/A | Detail |