25-26 starší žačky
25-26 starší žačky
| Poř | Tým | Záp | Výh | Rem | Pro | Vs B | Ob B | + / - | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Draken Brno „A“ | 12 | 11 | 0 | 1 | 295 | 115 | 180 | 22 |
| 2 | TJ Sokol Vracov | 12 | 11 | 0 | 1 | 273 | 110 | 163 | 22 |
| 3 | TJ Miroslav | 12 | 8 | 0 | 4 | 203 | 137 | 66 | 16 |
| 4 | TJ Olbramovice | 12 | 5 | 0 | 7 | 160 | 190 | -30 | 10 |
| 5 | TJ Jiskra Humpolec „A“ | 12 | 4 | 0 | 8 | 155 | 198 | -43 | 8 |
| 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 123 | 236 | -113 | 6 | |
| 7 | 1. NH Brno | 12 | 0 | 0 | 12 | 77 | 300 | -223 | 0 |






