25-26 starší žačky mimo soutěž
25-26 starší žačky mimo soutěž
| Poř | Tým | Záp | Výh | Rem | Pro | Vs B | Ob B | + / - | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Draken Brno „A“ | 16 | 15 | 0 | 1 | 403 | 157 | 246 | 30 |
| 2 | TJ Sokol Vracov | 16 | 15 | 0 | 1 | 340 | 128 | 212 | 30 |
| 3 | TJ Miroslav | 16 | 12 | 0 | 4 | 272 | 155 | 117 | 24 |
| 4 | TJ Olbramovice | 16 | 9 | 0 | 7 | 240 | 233 | 7 | 18 |
| 5 | TJ Jiskra Humpolec „A“ | 16 | 8 | 0 | 8 | 226 | 240 | -14 | 16 |
| 6 | 16 | 6 | 0 | 10 | 189 | 295 | -106 | 12 | |
| 7 | * Draken Brno „B“ | 16 | 5 | 0 | 11 | 219 | 306 | -87 | 10 |
| 8 | * TJ Jiskra Humpolec „B“ | 16 | 1 | 0 | 15 | 153 | 292 | -139 | 2 |
| 9 | 1. NH Brno | 16 | 1 | 0 | 15 | 133 | 369 | -236 | 2 |






