25-26 mladší žačky
25-26 mladší žačky
| Poř | Tým | Záp | Výh | Rem | Pro | Vs B | Ob B | + / - | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Miroslav „A“ | 10 | 9 | 0 | 1 | 174 | 111 | 63 | 18 |
| 2 | TJ Sokol Vracov | 10 | 8 | 0 | 2 | 194 | 123 | 71 | 16 |
| 3 | Draken Brno | 10 | 6 | 0 | 4 | 142 | 141 | 1 | 12 |
| 4 | TJ Jiskra Humpolec „A“ | 10 | 3 | 1 | 6 | 135 | 174 | -39 | 7 |
| 5 | TJ Miroslav „B“ | 10 | 1 | 2 | 7 | 87 | 139 | -52 | 4 |
| 6 | TJ Olbramovice | 10 | 1 | 1 | 8 | 96 | 140 | -44 | 3 |





