25-26 Superpohár mladší žáci
25-26 Superpohár mladší žáci
| Poř | Tým | Záp | Výh | Rem | Pro | Vs B | Ob B | + / - | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severomoravská oblast | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | 20 | 25 | 10 |
| 2 | Západočeská oblast | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 23 | 22 | 8 |
| 3 | Severočeská oblast | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 42 | -3 | 6 |
| 4 | Středočeská oblast | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 37 | -9 | 3 |
| 5 | Jihomoravská oblast | 5 | 1 | 1 | 3 | 33 | 46 | -13 | 3 |
| 6 | Východočeská oblast | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 | 45 | -22 | 0 |






