25-26 Superpohár starších žáků
25-26 Superpohár starších žáků
| Poř | Tým | Záp | Výh | Rem | Pro | Vs B | Ob B | + / - | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Západočeská oblast | 5 | 4 | 0 | 1 | 65 | 34 | 31 | 8 |
| 2 | Východočeská oblast | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 39 | 12 | 8 |
| 3 | Severomoravská oblast | 5 | 3 | 0 | 2 | 57 | 40 | 17 | 6 |
| 4 | Jihomoravská oblast | 5 | 2 | 0 | 3 | 46 | 52 | -6 | 4 |
| 5 | Středočeská oblast | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 44 | -13 | 4 |
| 6 | Severočeská oblast | 5 | 0 | 0 | 5 | 33 | 74 | -41 | 0 |






