Zimní halový pohár JMOP – Dorostenky
Vracov, sobota 28.1.2012
Výsledky zápasů:
TJ Stará Ves n. Ond. | : | TJ Sokol Vracov | 13:4 | (5:1) |
Draken Brno | : | TJ Stará Ves n. Ond. | 6:14 | (2:8) |
TJ Sokol Vracov | : | Draken Brno | 7:11 | (4:5) |
TJ Sokol Vracov | : | TJ Stará Ves n. Ond. | 8:15 | (4:7) |
TJ Stará Ves n. Ond. | : | Draken Brno | 17:3 | (7:2) |
Draken Brno | : | TJ Sokol Vracov | 12:11 | (5:3) |
Tabulka turnaje:
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | +/- | Body | ||
1. | TJ Stará Ves n. Ond. | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | : | 21 | 38 | 8 |
2. | TJ Sokol Vracov | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | : | 49 | -17 | 4 |
3. | Draken Brno | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | : | 51 | -21 | 0 |
Družstvo Staré Vsi nemůže postupovat za JMO, družstvo TJ Sokola Vracov a Drakenu Brno postup odmítlo. Za JMO tak nepostupuje žádná družstvo.
– Bulička Libor –