2. kolo ZHP mladších žáků, Humpolec 20.1.2024.
V sobotu 20. ledna hráli mladší žáci 2. kolo Zimních halových přeborů v Humpolci (Tyršovo náměstí 745). Na ZHM postupuje Draken Brno. Naše družstvo i v součtu obou turnajů na třetím místě (přivezli si bronzové medaile)
Přihlášená družstva: SK Autonot Jihlava, Sokol Ostopovice, 1.NH Brno, TJ Jiskra Humpolec A, TJ Jiskra Humpolec B, Draken Brno, TJ Sokol Vracov
čas hry: 22´
ředitel: Stanislav Vošický
startovné: 800,- Kč
Rozlosování:
Čís. Záp. | Čas | Domácí – Hosté | Výsledek | |||||
1. | 8:30 | Humpolec A | – | Humpolec B | 2 | : | 2 | |
2. | 8:55 | Jihlava | – | Draken | 1 | : | 7 | |
3. | 9:20 | Ostopovice | – | Vracov | 5 | : | 6 | |
4. | 9:45 | NH Brno | – | Humpolec A | 8 | : | 6 | |
5. | 10:10 | Jihlava | – | Ostopovice | 4 | : | 12 | |
6. | 10:35 | Draken | – | Humpolec B | 16 | : | 0 | |
7. | 11:00 | Vracov | – | NH Brno | 12 | : | 12 | |
8. | 11:25 | Humpolec A | – | Jihlava | 6 | : | 6 | |
9. | 11:50 | Humpolec B | – | Ostopovice | 5 | : | 11 | |
10. | 12:15 | Draken | – | Vracov | 14 | : | 1 | |
11. | 12:40 | Humpolec B | – | NH Brno | 2 | : | 9 | |
12. | 13:05 | Vracov | – | Jihlava | 7 | : | 6 | |
13. | 13:30 | Ostopovice | – | Humpolec A | 9 | : | 10 | |
14. | 13:55 | NH Brno | – | Draken | 5 | : | 12 | |
15. | 14:20 | Humpolec B | – | Jihlava | 3 | : | 4 | |
16. | 14:45 | Humpolec A | – | Vracov | 5 | : | 5 | |
17. | 15:10 | Ostopovice | – | Draken | 6 | : | 8 | |
18. | 15:35 | Jihlava | – | NH Brno | 6 | : | 10 | |
19. | 16:00 | Vracov | – | Humpolec B | 5 | : | 1 | |
20. | 16:25 | Draken | – | Humpolec A | 9 | : | 5 | |
21. | 16:50 | NH Brno | – | Ostopovice | 12 | : | 9 |
Tabulka 2. kola ZHP mladších žáků:
- Draken 66:18 12b.
- NH Brno 56:47 9b.
- Vracov 36:43 8b.
- Humpolec A 34:39 5b.
- Jihlava 27:45 3b.
- Humpolec B 13:37 3b.
- Ostopovice 42:45 2b.
Součet umístění po dvou turnajích:
- Draken 2
- NH Brno 4
- Vracov 8
- Jihlava 8
- Humpolec A 9
- Ostopovice 11
Sestava a branky: Tobias Poštolka, Dominik Letovský, Yehor Andriienko, Radim Loprais, Lucie Holešinská, Adam Druga (27), Jakub Vobruba (1), Barbora Slintáková (3), Liliana Chlustinová (2)Karolína Půčková (2),Matouš Magulák (1)