Tabulka 1. turnaje ve Vracově
Poř | Tým | Záp | Výh | Rem | Pro | Vs B | Ob B | + / - | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 15 | 16 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 4 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 25 | -19 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Výsledky 1. turnaje ve Vracově
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
Draken Brno „A“ ![]() | 8 - 0 | ![]() | N/A | |
TJ Miroslav „B“ ![]() | 1 - 4 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Ostopovice „A“ ![]() | 8 - 5 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Ostopovice „B“ ![]() | 2 - 7 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Ostopovice „A“ ![]() | 7 - 4 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Vracov „A“ ![]() | 6 - 0 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Ostopovice „B“ ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | |
TJ Miroslav „A“ ![]() | 4 - 5 | ![]() | N/A | |
Draken Brno „A“ ![]() | 7 - 1 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Vracov „A“ ![]() | 6 - 1 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Ostopovice „A“ ![]() | 7 - 0 | ![]() | N/A | |
TJ Miroslav „A“ ![]() | 2 - 4 | ![]() | N/A | |
TJ Miroslav „B“ ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A | |
Draken Brno „A“ ![]() | 6 - 4 | ![]() | N/A | |
TJ Miroslav „A“ ![]() | 5 - 7 | ![]() | N/A |
Redukovaná tabulka 1.turnaje starší přípravky (s body do dlouhodobé soutěže)
1. Sokol Ostopovice „A“ 24 : 11 8b. (9b.)
2. TJ Sokol Vracov 22 : 13 6b. (7b.)
3.TJ Miroslav „A“ 20 : 15 4b. (5b.)
4.TJ Miroslav „B“ 5 : 18 2b. (3b.)
5.Sokol Ostopovice „B“ 5 : 19 0b. (1b.)
Tabulka 2. turnaje na Drakenu
Poř | Tým | Záp | Výh | Rem | Pro | Vs B | Ob B | + / - | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 53 | 17 | 36 | 15 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 61 | 19 | 42 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 29 | 12 | 12 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 46 | 34 | 12 | 11 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 43 | 45 | -2 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 53 | -26 | 6 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 32 | 47 | -15 | 4 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 42 | -25 | 2 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 27 | 61 | -34 | 2 |
Výsledky 2. turnaje na Drakenu
Datum | Domácí | Čas/Výsledek | Hosté | Místo zápasu |
---|---|---|---|---|
TJ Sokol Vracov „A“ ![]() | 7 - 5 | ![]() | N/A | |
TJ Miroslav „A“ ![]() | 4 - 0 | ![]() | N/A | |
Draken Brno „B“ ![]() | 8 - 1 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Ostopovice „A“ ![]() | 6 - 1 | ![]() | N/A | |
Draken Brno „A“ ![]() | 1 - 8 | ![]() | N/A | |
TJ Miroslav „B“ ![]() | 2 - 9 | ![]() | N/A | |
TJ Miroslav „C“ ![]() | 1 - 10 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Ostopovice „B“ ![]() | 0 - 5 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Ostopovice „A“ ![]() | 9 - 2 | ![]() | N/A | |
Draken Brno „B“ ![]() | 9 - 3 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Vracov „B“ ![]() | 7 - 2 | ![]() | N/A | |
TJ Miroslav „A“ ![]() | 8 - 7 | ![]() | N/A | |
Draken Brno „A“ ![]() | 3 - 7 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Vracov „A“ ![]() | 4 - 6 | ![]() | N/A | |
TJ Miroslav „B“ ![]() | 9 - 6 | ![]() | N/A | |
TJ Miroslav „C“ ![]() | 0 - 13 | ![]() | N/A | |
TJ Miroslav „C“ ![]() | 5 - 7 | ![]() | N/A | |
TJ Miroslav „A“ ![]() | 5 - 4 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Vracov „B“ ![]() | 7 - 4 | ![]() | N/A | |
Draken Brno „B“ ![]() | 9 - 3 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Vracov „A“ ![]() | 6 - 6 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Ostopovice „B“ ![]() | 2 - 7 | ![]() | N/A | |
Draken Brno „A“ ![]() | 2 - 11 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Ostopovice „A“ ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Vracov „B“ ![]() | 4 - 5 | ![]() | N/A | |
TJ Miroslav „B“ ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Ostopovice „B“ ![]() | 4 - 5 | ![]() | N/A | |
Draken Brno „B“ ![]() | 6 - 6 | ![]() | N/A | |
Draken Brno „A“ ![]() | 4 - 3 | ![]() | N/A | |
TJ Miroslav „A“ ![]() | 0 - 5 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Vracov „A“ ![]() | 4 - 2 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Ostopovice „A“ ![]() | 8 - 2 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Ostopovice „B“ ![]() | 0 - 5 | ![]() | N/A | |
TJ Sokol Vracov „B“ ![]() | 5 - 7 | ![]() | N/A | |
TJ Miroslav „B“ ![]() | 5 - 8 | ![]() | N/A | |
TJ Miroslav „C“ ![]() | 2 - 7 | ![]() | N/A |
Bodování dlouhodobé soutěže po dvou turnajích:
1. Ostopovice „A“ 24b.
2. Vracov „A“ 18b. (skore +21)
3. Miroslav „A“ 18b. (skore +17)
4. Draken „B“ 15b.
5. Vracov „B“ 9b.
6. Miroslav „B“ 8b.
7. Draken „A“ 7b.
8. Ostopovice „B“ 4b.
9. Miroslav „C“ 1b.