3. turnaj přípravek, Ostopovice 18.5.2024
V sobotu 18.5.2024 se hrál v Ostopovicích 3. turnaj oblastního přeboru přípravek.
Mladší přípravka tučně.
Výsledky:
hřiště 1 (přední | ||||||
9:00 | Ostopovice B | – | Ostopovice A | 3 | : | 5 |
9:15 | Miroslav C | – | Vracov | 5 | : | 9 |
9:30 | Ostopovice | – | Draken | 7 | : | 4 |
9:43 | Ostopovice A | – | NH Brno | 10 | : | 5 |
9:58 | Vracov B | – | Vracov C | 5 | : | 1 |
10:11 | Draken | – | Miroslav B | 7 | : | 4 |
10:26 | Miroslav B | – | Vracov B | 0 | : | 2 |
10:39 | Miroslav C | – | Ostopovice A | 2 | : | 13 |
10:54 | Vracov C | – | Vracov A | 3 | : | 8 |
11:07 | Ostopovice B | – | Miroslav A | 9 | : | 5 |
11:22 | Draken | – | Vracov B | 3 | : | 4 |
11:35 | Ostopovice A | – | Miroslav B | 9 | : | 0 |
11:50 | Draken | – | Vracov A | 5 | : | 7 |
12:03 | NH Brno | – | Vracov | 11 | : | 12 |
12:18 | Vracov B | – | Ostopovice | 3 | : | 5 |
12:31 | Miroslav A | – | Ostopovice A | 2 | : | 3 |
12:46 | Draken | – | Miroslav B | 6 | : | 1 |
12:59 | Miroslav C | – | Draken | 3 | : | 12 |
13:14 | Vracov B | – | Miroslav A | 1 | : | 4 |
13:27 | Ostopovice A | – | Vracov | 7 | : | 6 |
13:42 | Miroslav B | – | Ostopovice B | 1 | : | 9 |
13:57 | Vracov C | – | Draken | 6 | : | 5 |
14:10 | Draken | – | Ostopovice A | 4 | : | 10 |
14:25 | Miroslav A | – | NH Brno | 6 | : | 3 |
14:40 | Vracov A | – | Vracov B | 7 | : | 1 |
hřiště 2 (zadní) | ||||||
9:00 | NH Brno | – | Draken | 12 | : | 6 |
9:15 | Miroslav B | – | Miroslav A | 2 | : | 10 |
9:30 | Miroslav B | – | Miroslav A | 1 | : | 4 |
9:43 | Miroslav C | – | Ostopovice B | 3 | : | 8 |
9:58 | Vracov A | – | Ostopovice | 7 | : | 5 |
10:11 | Miroslav A | – | Vracov | 4 | : | 6 |
10:26 | Miroslav A | – | Draken | 3 | : | 8 |
10:39 | Miroslav B | – | NH Brno | 3 | : | 8 |
10:54 | Ostopovice | – | Miroslav B | 8 | : | 1 |
11:07 | Vracov | – | Draken | 6 | : | 4 |
11:22 | Miroslav A | – | Vracov C | 7 | : | 3 |
11:35 | Miroslav A | – | Miroslav C | 6 | : | 3 |
11:50 | Vracov C | – | Miroslav B | 6 | : | 1 |
12:03 | Draken | – | Ostopovice B | 5 | : | 7 |
12:18 | Vracov A | – | Miroslav A | 8 | : | 4 |
12:31 | Vracov | – | Miroslav B | 8 | : | 4 |
12:46 | Ostopovice | – | Vracov C | 8 | : | 4 |
12:59 | Ostopovice B | – | NH Brno | 9 | : | 10 |
13:14 | Miroslav B | – | Vracov A | 3 | : | 8 |
13:27 | Draken | – | Miroslav A | 3 | : | 5 |
13:42 | NH Brno | – | Miroslav C | 8 | : | 5 |
13:57 | Miroslav A | – | Ostopovice | 3 | : | 6 |
14:10 | Ostopovice B | – | Vracov | 5 | : | 8 |
14:25 | Miroslav C | – | Miroslav B | 4 | : | 4 |
– | : |
Sestava a střelci starší přípravka:
Svitálková Nela (31), Půčková Michaela (5), Čožíková Olívie, Goliášová Stella (2),Andriienko Yehor (18)