InformaceVýsledky

A jak dopadla ostatní družstva ?

 

MČR dorostenci Chomutov:

1. Sokol Krčín 5     4   1   0 94 : 75 9
2. SK Studénka 5     3   1   1 73 : 54 7
3. TJ Božkov 5     2   0   3 81 : 77 6
4. KNH Chomutov 5     2   0   3 78 : 92 4
5. Sokol Bakov n.J. 5     1   2   2 71 : 78 2
6. SK Autonot Jihlava 5     1   0   4 65 : 86 2

PČR dorostenci Chropyně:

1. KNH Litvínov 5    5   0  0 90 : 68 10
2. NH Řevnice 5    4   0   1 103 : 87 8
3. TJ Chropyně 5    2   0   3 78 : 79 4
4. TJ Stará Ves n.  O. 5    2   0  3 87 : 86 4
5. TJ Sokol Opatovice n. L. 5    1   0   4 83 : 100 2
6. Draken Brno 5    1   0   4 72 : 93 2

PČR dorostenky Modřany:

1. TJ  Přeštice 5     5   0   0 117 : 66 10
2. Draken Brno 5     4   0   1 86 : 66 8
3. Sokol Krčín 5     2   0   3 87 : 77 4
4. TJ Spartak Modřany 5     2   0   3 65 : 70 4
5. TJ Žatec 5     2   0   3 69 : 74 4
6. TJ S, Osek n. B. 5     0   0   5 61 : 132 0

MČR mladší žáci Žatec:

1. TJ Plzeň-Újezd 5     5   0   0 72 : 35 10
2. TJ Žatec 5     4   0   1 61 : 49 8
3. SK Studénka 5     3   0   2 46 : 44 6
4. Sokol Dobruška 5     2   0   3 51 : 52 4
5. TJ Avia Čakovice 5     1   0   4 27 : 52 2
6. Sokol Ostopovice 5     0   0   5 32 : 57 0

PČR mladší žáci Ejpovice:

1. TJ Litohlavy 6     5   1   0 75 : 51 11
2. TJ S. Ejpovice 6     5   0   1 71 : 44 10
3. Draken Brno 6     4   1   1 63 : 45 9
4. Sokol Svinov 6     3   0   3 58 : 61 6
5. TJ Stará Huť 6     2   0   4 70 : 66 4
6. Sokol Krčín 6     1   0   5 66 : 82 2
7. Baník Most NH 6     0   0   6 11 : 65 0

MČR mladší žačky Tymákov:

1. Sokol Tymákov 5     5   0   0 97 : 29 10
2. Sokol Svinov 5     4   0   1 70 : 41 8
3. TJ S. Podhorní Újezd 5     3   0   2 70 : 80 6
4. TJ Jiskra Raspenava 5     2   0   3 61 : 65 4
5. TJ Březno 5     0   1   4 31 : 71 1
6. TJ Miroslav 5     0   1   4 38 : 81 1