1. kolo ZHP JMOP st. žaček ve Vracově, sobota 14. prosince
Třetí prosincovou sobotu se ve vracovské sportovní hale hrálo 1. kolo ZHP JOSK st. žaček.
Po odhlášení družstev Drakenu „A“ a „B“ se turnaje zúčastnilo šest družstev.
Účastníci turnaje: Vracov, Humpolec, Olbramovice, Jihlava, Ostopovice, Svinov
Ředitel turnaje: Kunický Jaromír
Rozhodčí: Přikryl Miroslav (Rokytnice), Loprais Zdeněk (Vracov), Chlustinová Renata (Vracov)
Hrací doba: 1 x 30 minut
Mezi zápasy: max. 2 minuty
Time – out: ano
Utkání | Začátek | Konec | Družstvo A | Družstvo B | Výsledek |
1 | 8:30 | 9:03 | Vracov | Ostopovice | 19:7 |
2 | 9:05 | 9:38 | Svinov | Olbramovice | 11:5 |
3 | 9:40 | 10:13 | Jihlava | Vracov | 4:18 |
4 | 10:15 | 10:48 | Humpolec | Ostopovice | 9:8 |
5 | 10:50 | 11:23 | Svinov | Jihlava | 16:5 |
6 | 11:25 | 11:58 | Humpolec | Olbramovice | 11:8 |
7 | 12:00 | 12:33 | Vracov | Svinov | 11:8 |
8 | 12:35 | 13:08 | Ostopovice | Olbramovice | 4:10 |
9 | 13:10 | 13:43 | Jihlava | Humpolec | 0:12 |
10 | 13:45 | 14:18 | Svinov | Ostopovice | 6:5 |
11 | 14:20 | 14:53 | Vracov | Humpolec | 20:18 |
12 | 14:55 | 15:28 | Olbramovice | Jihlava | 12:7 |
13 | 15:30 | 16:03 | Svinov | Humpolec | 10:11 |
14 | 16:05 | 16:38 | Ostopovice | Jihlava | 9:2 |
15 | 16:40 | 17:13 | Vracov | Olbramovice | 15:9 |
Sestava Vracova:
Koutná Sandra, Tužilová Barbora, Repíková Adéla, Salvová Kateřina, Varmužová Amálie, Polášková Inka, Chlustinová Adéla (19), Zancová Natálie, Kuchynková Aneta (22), Snášelová Natálie (15), Dobešová Adéla (27)
Tabulka turnaje:
- TJ Sokol Vracov 83:46 10b.
- TJ Jiskra Humpolec 61:46 8b.
- Sokol Svinov 51:37 6b.
- TJ Olbramovice 44:47 4b.
- TJ Sokol Ostopovice 33:46 2b.
- SK Autonot Jihlava 18:67 0b.